Objectif VP PANASONIC ET-DLE350
F Value | 1.8 – 2.2 |
---|---|
Focal Distance (f) | 52.8 – 79.5 mm |
Dimensions (W x H x D) | 95 x 95 x 169 mm (3-3/4 x 3-3/4 x 6-21/32 inches ) |
Poids | 1.1 kg (2.4 lbs) |
Applicable Projector [Group A] | PT-DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/ DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW |
Applicable Projector [Group B] | PT-DZ770K/DZ770LK/DZ770S/DZ770LS/DW740S/DW740LS/DW740K/DW740LK/ DW730S/DW730LS/DW730K/DW730LK/DX810S/DX810LS/DX810K/DX810LK/DX800S/ DX800LS/DX800K/DX800LK/DZ680K/DZ680LK/DZ680S/DZ680LS/DW640K/DW640LK/ DW640S/DW640LS/DX610K/DX610LK/DX610S/DX610LS/DZ6710/DZ6710L/DZ6700/ DZ6700L/DW6300S/DW6300LS/DW6300K/DW6300LK/D6000S/D6000LS/D6000K/ D6000LK/D5000S/D5000LS |
Applicable Projector [Group C] | PT-RZ670/DZ670L/RW630/RW630L |
Applicable Projector [Group D] | PT-DZ780/DZ780L/DW750/DW750L/DX820/DX820L |
Plus d’infos sur business.panasonic.fr